BAUER FLY-X RUNNER
Таблица размеров
| Возраст | Юниор / JR | Подростковый / INT | Взрослый / SR | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 3D FIT | FIT 1 & 2 | 238 | 238 | 246 | 246 | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | ||||||
| FIT 3 | 238 | 238 | 246 | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 | |||||||
| 2D FIT | D | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
| EE | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 | |
Описание и характеристики
Ценовая категория
Performance
Семейство
Bauer
Возраст
Senior
Артикул
1062145
Бренд
Bauer
Похожие товары
Обратный звонок
Оставить отзыв
Ваша заявка успешно отправлена